弗兰克·里贝里
Franck Ribéry
位置:进攻中场
国籍:法国
出生时间及出生地:1983年4月7日出生在法国布洛涅(Boulogne-sur-Mer)(加来海峡省,Pas-de-Calais)
星座:白羊座
昵称:比拉尔
身高/体重/鞋号:1.70米/ 72公斤/ 42码
婚姻状况:已婚(妻子Wahiba Belhami,大女儿Hiziya2005年7月18日生,小女儿Shahinez2008年1月9日生)
爱好:家庭影院,购物,做一个家庭餐
座右铭:始终相信上帝!
曾效力俱乐部
布洛涅(Boulogne-sur-Mer)(2001年-2002年)
阿里斯(Alès)(2002年-2003年)
布雷斯特(Brest)(2003年-2004年)
梅斯(Metz)(2004年-2005年1月31日)
加拉塔塞雷(Galatasaray)(2005年2月1日-2005年6月30日)
马赛(Olympique de Marseille) (2005年7月1日-2007年6月30日)
现效力与拜仁慕尼黑 (加盟拜仁时间:2007年7月1日 合同期限:2011年6月30日 )
所获荣誉
世界杯亚军-法国(2006年)
法甲赛季最佳球员-马赛(2005/2006赛季)
国际托托杯冠军-马赛(2005年)
土耳其杯 - 加拉塔萨雷 (2005年)
法甲亚军 - 马赛(2006)
德国联赛杯 - 拜仁慕尼黑 (2007)
法国足球先生(2007)
德国足协杯 - 拜仁慕尼黑 (2008)
德甲联赛冠军 - 拜仁慕尼黑 (2008)
德国足球先生(2008)
德甲联赛最佳球员(2008)
国家队情况
年份 国家队 位置 场 进球
2006 法国 中场 15 1
2007 法国 中场 9 1
2008 法国 中场 9 3
总计: 33 5 (2008-11-20更新)
俱乐部情况
比赛性质 赛季 俱乐部 位置 场次 进球
法丙联赛 2001/2002 布洛涅 中场 24 5
法丙联赛 2002/2003 阿拉斯 中场 18 1
法丙联赛 2003/2004 布雷斯特 中场 25 3
法甲联赛 2004/2005 梅斯 中场 20 2
土超联赛 2004/2005 加拉塔塞雷 中场 14 0
法甲联赛 2005/2006 马赛 中场 35 6
法甲联赛 2006/2007 马赛 中场 25 5
德甲联赛 2007/2008 拜仁慕尼黑 中场 28 11
德甲联赛 2008/2009 拜仁慕尼黑 中场 9 6(2008-11-26更新)
法丙联赛总计: 67 9
土超联赛总计: 14 0
法甲联赛总计: 80 13
德甲联赛总计: 37 17(2008-11-26更新)
2007/2008赛季里贝里联赛数据
| 轮次 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 首发换下 | 得分 | 对手 | 主客 | 比分 |
| 1 | - | - | - | - | - | 80 | 1,5 | Hansa Rostock | 主 | 3:0 (1:0) |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Werder Bremen | 客 | 4:0 (1:0) |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | Hannover 96 | 主 | 3:0 (1:0) |
| 4 | - | - | - | - | - | 90 | 5 | Hamburger SV | 客 | 1:1 (0:0) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | FC Schalke 04 | 主 | 1:1 (0:1) |
| 6 | - | - | - | - | - | 78 | 5 | Karlsruher SC | 客 | 4:1 (2:0) |
| 7 | - | 1 | - | - | - | 71 | 2 | Energie Cottbus | 主 | 5:0 (0:0) |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | Bayer Leverkusen | 客 | 1:0 (1:0) |
| 9 | - | - | - | - | - | 79 | 2 | 1. FC Nürnberg | 主 | 3:0 (2:0) |
| 10 | 1 | 1 | - | - | - | 90 | 1,5 | VfL Bochum | 客 | 2:1 (1:1) |
| 12 | - | - | - | - | - | 76 | 3 | Eintracht Frankfurt | 主 | 0:0 (0:0) |
| 13 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | VfB Stuttgart | 客 | 1:3 (0:3) |
| 14 | 1 | 1 | - | - | - | 86 | 1,5 | VfL Wolfsburg | 主 | 2:1 (1:0) |
| 15 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | Arminia Bielefeld | 客 | 1:0 (1:0) |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | MSV Duisburg | 主 | 0:0 (0:0) |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | Hertha BSC | 客 | 0:0 (0:0) |
| 18 | 1 | - | - | - | - | 46 | 3 | Hansa Rostock | 客 | 2:1 (2:0) |
| 21 | - | 1 | - | - | 60 | - | 2,5 | Hamburger SV | 主 | 1:1 (0:0) |
| 22 | - | 1 | - | - | - | 78 | 1,5 | FC Schalke 04 | 客 | 1:0 (1:0) |
| 23 | 1 | - | - | - | - | 88 | 1,5 | Karlsruher SC | 主 | 2:0 (1:0) |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 4 | Energie Cottbus | 客 | 0:2 (0:2) |
| 25 | - | - | - | - | - | 78 | 2,5 | Bayer Leverkusen | 主 | 2:1 (1:0) |
| 26 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1. FC Nürnberg | 客 | 1:1 (0:1) |
| 27 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | VfL Bochum | 主 | 3:1 (1:1) |
| 29 | - | - | - | - | - | 68 | 3,5 | Eintracht Frankfurt | 客 | 3:1 (0:1) |
| 30 | 2 | - | - | 1 | 57 | - | 1 | VfB Stuttgart | 主 | 4:1 (1:1) |
| 32 | 1 | 1 | - | - | - | 82 | 1,5 | Arminia Bielefeld | 主 | 2:0 (1:0) |
| 34 | 1 | 1 | - | - | - | 67 | 1 | Hertha BSC | 主 | 4:1 (3:0) |
| 综合 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2.54 | 联赛28场 | 15主13客 | 19胜7平2负 |
2008/2009赛季里贝里比赛数据
| 德国杯 | 2008年9月25日02:30 | 拜仁2:0纽伦堡 | 里贝里65分钟伤愈复出 |
| 联赛 | 2008年9月27日21:30 | 汉诺威1:0拜仁 | 46分钟替补上场 |
| 冠军杯 | 2008年10月1日02:45 | 拜仁1:1里昂 | 首发,82分钟被换下 |
| 联赛 | 2008年10月4日21:30 | 拜仁3:3波鸿 | 首发 |
| 国家队 | 2008年10月12日02:00 | 罗马尼亚2:2法国 | 首发,91分钟换下,1进球1助攻 |
| 国家队 | 2008年10月16日02:00 | 法国3:1突尼斯 | 首发,46分钟换下 |
| 联赛 | 2008年10月18日21:30 | 卡尔斯鲁厄0:1拜仁 | 首发,59分钟被换下 |
| 冠军杯 | 2008年10月22日02:45 | 拜仁3:0佛罗伦萨 | 首发,1助攻 |
| 联赛 | 2008年10月25日21:30 | 拜仁4:2沃尔夫斯堡 | 首发,1进球,入选最佳阵容 |
| 联赛 | 2008年10月30日03:00 | 法兰克福1:2拜仁 | 首发,1进球1助攻,入选最佳阵容 |
| 联赛 | 2008年11月1日22:30 | 拜仁3:1比勒菲尔德 | 首发,1进球1点球助攻 |
| 冠军杯 | 2008年11月6号03:45 | 佛罗伦萨1:1拜仁 | 首发,89分钟换下,1助攻 |
| 联赛 | 2008年11月10日00:00 | 沙尔克1:2拜仁 | 首发,1进球,入选最佳阵容 |
| 联赛 | 2008年11月15日22:30 | 门兴2:2拜仁 | 首发,1进球 |
| 国家队 | 2008年11月20日04:00 | 法国0:0乌拉圭 | 首发,58分钟受伤下场 |
| 联赛 | 2008年11月22日22:30 | 拜仁4:1科特布斯 | 首发,1进球1助攻,入选最佳阵容 |
| 冠军杯 | 2008年11月26日03:45 | 拜仁3:0布加勒斯特星 | 首发,2助攻 |
[
本帖最后由 sleepylion 于 2008-11-26 19:21 编辑 ]