72 12345
发新话题
打印

【卡恩资料】

德甲联赛04-05赛季
07.08.2004 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2  
14.08.2004 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 1 : 1  
28.08.2004 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 4 : 1  
11.09.2004 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0  
18.09.2004 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 2 : 2  
25.09.2004 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 3 : 1  
02.10.2004 不来梅- 拜仁慕尼黑 1 : 2  
16.10.2004 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 0 : 1  
23.10.2004 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 2  
26.10.2004 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 2 : 0  
30.10.2004 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 2 : 0  
06.11.2004 拜仁慕尼黑 - 汉诺威 3 : 0  
14.11.2004 波鸿 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
20.11.2004 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 3 : 1  
27.11.2004 拜仁慕尼黑 - 美茵茨 4 : 2  
04.12.2004 纽伦堡 - 拜仁慕尼黑 2 : 2  
11.12.2004 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 2  
21.01.2005 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 0  
30.01.2005 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
05.02.2005 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0  
13.02.2005 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 3 : 1  
19.02.2005 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 5 : 0  
26.02.2005 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
05.03.2005 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0  
13.03.2005 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
19.03.2005 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 3 : 1  
02.04.2005 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
09.04.2005 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 2 : 1  
16.04.2005 汉诺威 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
23.04.2005 拜仁慕尼黑 - 波鸿 3 : 1  
14.05.2005 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 6 : 3  
21.05.2005 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

TOP

德甲联赛05-06赛季
05.08.2005 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 0  
13.08.2005 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 2 : 5  
27.08.2005 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 0  
10.09.2005 纽伦堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
17.09.2005 拜仁慕尼黑 - 汉诺威 1 : 0  
20.09.2005 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
24.09.2005 汉堡- 拜仁慕尼黑 2 : 0  
15.10.2005 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
22.10.2005 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 4 : 0  
29.10.2005 科隆 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
05.11.2005 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1  
19.11.2005 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
26.11.2005 拜仁慕尼黑 - 美茵茨 2 : 1  
03.12.2005 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
11.12.2005 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 1  
17.12.2005 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
27.01.2006 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
04.02.2006 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 1 : 0  
07.02.2006 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
12.02.2006 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 2 : 1  
18.02.2006 汉诺威 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
04.03.2006 拜仁慕尼黑 - 汉堡1 : 2  
11.03.2006 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
19.03.2006 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 3 : 0  
25.03.2006 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
01.04.2006 拜仁慕尼黑 - 科隆 2 : 2  
08.04.2006 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 0  
23.04.2006 美茵茨 - 拜仁慕尼黑 2 : 2  
03.05.2006 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 1  
06.05.2006 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
13.05.2006 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 3 : 3

TOP

德国杯:  
14.08.1994 维斯滕伯格格罗伊特 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
27.08.1995 斯图加特踢球者 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
18.09.1995 杜赛尔多夫 - 拜仁慕尼黑 3 : 1  
10.08.1996 柏林网球 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
02.10.1996 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
12.11.1996 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1  
19.02.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
15.08.1997 沃尔伯格 - 拜仁慕尼黑 1 : 16  
23.09.1997 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 3 : 4  
28.10.1997 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
17.12.1997 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0  
17.02.1998 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 0  
16.05.1998 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 2 : 1  
30.08.1998 艾伦 - 拜仁慕尼黑 0 : 5  
23.09.1998 菲尔特 - 拜仁慕尼黑 3 : 4  
28.10.1998 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 2 : 4  
01.12.1998 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 0  
09.03.1999 奥博豪森 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
12.06.1999 拜仁慕尼黑 - 不来梅5 : 6  
13.10.1999 梅彭 - 拜仁慕尼黑 1 : 4  
01.12.1999 曼海姆 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
22.12.1999 拜仁慕尼黑 - 美茵茨 3 : 0  
16.02.2000 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 3 : 2  
06.05.2000 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 3  
26.08.2000 舍恩堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 4  
01.11.2000 马格德堡 - 拜仁慕尼黑 4 : 2  
27.08.2001 柏德博恩 - 拜仁慕尼黑 1 : 5  
23.01.2002 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 2 : 1  
30.01.2002 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 3 : 5  
06.03.2002 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 2 : 0  
31.08.2002 不来梅二队 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
06.11.2002 拜仁慕尼黑 - 汉诺威 2 : 1  
04.12.2002 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 5 : 4  
04.02.2003 拜仁慕尼黑 - 科隆 8 : 0  
05.03.2003 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 3 : 1  
31.05.2003 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
30.08.2003 诺因基兴 - 拜仁慕尼黑 0 : 5  
28.10.2003 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 8 : 7  
03.12.2003 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 0  
04.02.2004 亚琛 - 拜仁慕尼黑 2 : 1  
21.08.2004 福尔普克 - 拜仁慕尼黑 0 : 6  
10.11.2004 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 0  
02.03.2005 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 7  
20.04.2005 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 0 : 2  
28.05.2005 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
21.08.2005 诺伊鲁平 - 拜仁慕尼黑 0 : 4  
26.10.2005 奥厄 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
21.12.2005 拜仁慕尼黑 - 汉堡1 : 0  
24.01.2006 拜仁慕尼黑 - 美茵茨 3 : 2  
12.04.2006 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
29.04.2006 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

TOP

联赛杯:  
23.07.1997 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 0  
26.07.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 0  
03.08.1998 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
08.08.1998 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 4 : 0  
30.07.2000 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 4 : 1  
01.08.2000 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 5  
17.07.2001 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 0 : 1  
22.07.2003 拜仁慕尼黑 - 汉堡4 : 7  
28.07.2004 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 3 : 0  
02.08.2004 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 2  
05.08.2006拜仁慕尼黑 - 不来梅0 : 2

TOP

欧洲冠军联赛:  
19.10.1994 莫斯科斯巴达 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
02.11.1994 拜仁慕尼黑 - 莫斯科斯巴达 2 : 2  
14.09.1994 巴黎圣日耳曼 - 拜仁慕尼黑 2 : 0  
28.09.1994 拜仁慕尼黑 - 基辅迪纳摩 1 : 0  
23.11.1994 拜仁慕尼黑 - 巴黎圣日耳曼 0 : 1  
10.12.1997 拜仁慕尼黑 - 歌德堡 0 : 1  
26.11.1997 贝西克塔斯 - 拜仁慕尼黑 0 : 2  
05.11.1997 巴黎圣日耳曼 - 拜仁慕尼黑 3 : 1  
01.10.1997 歌德堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
17.09.1997 拜仁慕尼黑 - 贝西克塔斯 2 : 0  
22.10.1997 拜仁慕尼黑 - 巴黎圣日耳曼 5 : 1  
18.03.1998 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
04.03.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 0 : 0  
26.08.1998 奥比利克- 拜仁慕尼黑 1 : 1  
12.08.1998 拜仁慕尼黑 - 奥比利克4 : 0  
04.11.1998 巴塞罗那 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
21.10.1998 拜仁慕尼黑 - 巴塞罗那 1 : 0  
30.09.1998 拜仁慕尼黑 - 曼彻斯特联 2 : 2  
09.12.1998 曼彻斯特联 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
16.09.1998 布隆德比 - 拜仁慕尼黑 2 : 1  
25.11.1998 拜仁慕尼黑 - 布隆德比 2 : 0  
03.03.1999 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 0  
17.03.1999 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 0 : 4  
07.04.1999 基辅迪纳摩 - 拜仁慕尼黑 3 : 3  
21.04.1999 拜仁慕尼黑 - 基辅迪纳摩 1 : 0  
26.05.1999 拜仁慕尼黑 - 曼彻斯特联 1 : 2  
20.10.1999 瓦伦西亚 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
03.11.1999 拜仁慕尼黑 - 格拉斯哥流浪者 1 : 0  
28.09.1999 拜仁慕尼黑 - 瓦伦西亚 1 : 1  
15.09.1999 拜仁慕尼黑 - 埃因霍温 2 : 1  
07.12.1999 拜仁慕尼黑 - 基辅迪纳摩 2 : 1  
08.03.2000 拜仁慕尼黑 - 皇家马德里 4 : 1  
29.02.2000 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑 2 : 4  
24.11.1999 罗森伯格 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
14.03.2000 拜仁慕尼黑 - 罗森伯格 2 : 1  
19.04.2000 拜仁慕尼黑 - 波尔图 2 : 1  
04.04.2000 波尔图 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
09.05.2000 拜仁慕尼黑 - 皇家马德里 2 : 1  
03.05.2000 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑 2 : 0  
13.09.2000 赫尔辛堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
18.10.2000 拜仁慕尼黑 - 巴黎圣日耳曼 2 : 0  
26.09.2000 巴黎圣日耳曼 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
24.10.2000 拜仁慕尼黑 - 赫尔辛堡 0 : 0  
19.09.2000 拜仁慕尼黑 - 罗森伯格 3 : 1  
14.03.2001 拜仁慕尼黑 - 阿森纳 1 : 0  
21.02.2001 莫斯科斯巴达 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
22.11.2000 拜仁慕尼黑 - 里昂 1 : 0  
06.03.2001 里昂 - 拜仁慕尼黑 3 : 0  
05.12.2000 阿森纳 - 拜仁慕尼黑 2 : 2  
13.02.2001 拜仁慕尼黑 - 莫斯科斯巴达 1 : 0  
18.04.2001 拜仁慕尼黑 - 曼彻斯特联 2 : 1  
03.04.2001 曼彻斯特联 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
01.05.2001 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
09.05.2001 拜仁慕尼黑 - 皇家马德里 2 : 1  
23.05.2001 拜仁慕尼黑 - 瓦伦西亚 5 : 4  
10.10.2001 费耶诺德 - 拜仁慕尼黑 2 : 2  
25.09.2001 莫斯科斯巴达 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
17.10.2001 拜仁慕尼黑 - 莫斯科斯巴达 5 : 1  
18.09.2001 拜仁慕尼黑 - 布拉格斯巴达 0 : 0  
23.10.2001 拜仁慕尼黑 - 费耶诺德 3 : 1  
20.11.2001 拜仁慕尼黑 - 曼彻斯特联 1 : 1  
20.02.2002 博阿维斯塔 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
26.02.2002 拜仁慕尼黑 - 博阿维斯塔 1 : 0  
19.03.2002 拜仁慕尼黑 - 南特 2 : 1  
13.03.2002 曼彻斯特联 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
10.04.2002 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑 2 : 0  
02.04.2002 拜仁慕尼黑 - 皇家马德里 2 : 1  
14.08.2002 游击 - 拜仁慕尼黑 0 : 3  
27.08.2002 拜仁慕尼黑 - 游击 3 : 1  
01.10.2002 拜仁慕尼黑 - AC米兰 1 : 2  
24.09.2002 朗斯 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
23.10.2002 AC米兰 - 拜仁慕尼黑 2 : 1  
18.09.2002 拜仁慕尼黑 - 拉科鲁尼亚 2 : 3  
21.10.2003 里昂 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
10.12.2003 拜仁慕尼黑 - 安德莱赫特 1 : 0  
25.11.2003 凯尔特人 - 拜仁慕尼黑 0 : 0  
17.09.2003 拜仁慕尼黑 - 凯尔特人 2 : 1  
05.11.2003 拜仁慕尼黑 - 里昂 1 : 2  
30.09.2003 安德莱赫特 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
24.02.2004 拜仁慕尼黑 - 皇家马德里 1 : 1  
10.03.2004 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
19.10.2004 尤文图斯 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
15.09.2004 特拉维夫马卡比 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
28.09.2004 拜仁慕尼黑 - 阿贾克斯 4 : 0  
08.12.2004 阿贾克斯 - 拜仁慕尼黑 2 : 2  
23.11.2004 拜仁慕尼黑 - 特拉维夫马卡比 5 : 1  
03.11.2004 拜仁慕尼黑 - 尤文图斯 0 : 1  
09.03.2005 阿森纳 - 拜仁慕尼黑 1 : 0  
22.02.2005 拜仁慕尼黑 - 阿森纳 3 : 1  
06.04.2005 切尔西 - 拜仁慕尼黑 4 : 2  
12.04.2005 拜仁慕尼黑 - 切尔西 3 : 2  
27.09.2005 拜仁慕尼黑 - 布鲁日 1 : 0  
07.12.2005 布鲁日 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
02.11.2005 尤文图斯 - 拜仁慕尼黑 2 : 1  
14.09.2005 维也纳快速 - 拜仁慕尼黑 0 : 1  
22.11.2005 拜仁慕尼黑 - 维也纳快速 4 : 0  
18.10.2005 拜仁慕尼黑 - 尤文图斯 2 : 1  
08.03.2006 AC米兰 - 拜仁慕尼黑 4 : 1

TOP

欧洲联盟杯:  
12.09.1995 拜仁慕尼黑 - 莫斯科火车头 0 : 1  
26.09.1995 莫斯科火车头 - 拜仁慕尼黑 0 : 5  
17.10.1995 拉茨流浪者 - 拜仁慕尼黑 0 : 2  
31.10.1995 拜仁慕尼黑 - 拉茨流浪者 2 : 1  
21.11.1995 拜仁慕尼黑 - 本菲卡 4 : 1  
05.12.1995 本菲卡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
05.03.1996 拜仁慕尼黑 - 诺丁汉森林 2 : 1  
19.03.1996 诺丁汉森林 - 拜仁慕尼黑 1 : 5  
02.04.1996 拜仁慕尼黑 - 巴塞罗那 2 : 2  
16.04.1996 巴塞罗那 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
01.05.1996 拜仁慕尼黑 - 波尔多 2 : 0  
15.05.1996 波尔多 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
10.09.1996 瓦伦西亚 - 拜仁慕尼黑 3 : 0  
24.09.1996 拜仁慕尼黑 - 瓦伦西亚 1 : 0  
丰田杯:  
27.11.2001 拜仁慕尼黑 - 博卡青年 1 : 0  
德国超级杯:  
07.08.1994 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 3  
欧洲超级杯  
24.08.2001 拜仁慕尼黑 - 利物浦 2 : 3

TOP

未打满全场的:  
德甲联赛:
26.11.1994 33. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1  
18.05.1996 46. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 2 : 2  
13.04.1999 46. (被换下场) 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 1  
09.05.1999 53. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 1 : 1  
18.09.1999 56. (被换下场) 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 2  
10.04.2004 62. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 2 : 1  
27.11.2004 46. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 美茵茨 4 : 2  
21.05.2005 46. (被换下场) 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
18.02.2006 51. (被换下场) 汉诺威 - 拜仁慕尼黑 1 : 1  
25.03.2006 12. (被换下场) 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
01.04.2006 46. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 科隆 2 : 2  
13.05.2006 46. (被换下场) 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 3 : 3  
德国杯:  
02.03.2005 46. (被换下场) 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 7  
欧洲冠军联赛:  
13.09.2000 67. (被换下场) 赫尔辛堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3  
23.10.2002 54. (被换下场) AC米兰 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

TOP

得牌情况:  
德甲联赛:
黄牌: 02.09.1994 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 16.09.1995 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑  
红牌: 02.03.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860  
黄牌: 23.03.1996 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 13.04.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 09.03.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 04.05.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 30.11.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 20.12.1997 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 20.09.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡
黄牌: 21.11.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑  
间接红牌: 01.05.1999 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫  
黄牌: 12.02.2000 翁特哈兴 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 18.03.2000 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 28.10.2000 不来梅- 拜仁慕尼黑  
黄牌: 25.11.2000 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 09.12.2000 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑  
间接红牌: 03.03.2001 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 07.04.2001 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 09.02.2002 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德  
黄牌: 13.04.2002 纽伦堡 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 28.09.2002 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 30.11.2002 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔  
黄牌: 03.04.2004 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 01.05.2004 科隆 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 15.10.2005 沙尔克 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 03.12.2005 斯图加特 - 拜仁慕尼黑  
德国杯:  
黄牌: 06.11.2002 拜仁慕尼黑 - 汉诺威  
欧洲冠军联赛:  
黄牌: 26.08.1998 奥比利克- 拜仁慕尼黑  
黄牌: 01.05.2001 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑  
黄牌: 25.11.2003 凯尔特人 – 拜仁慕尼黑

TOP

卡恩历年来的门将排名  

贴子相关图片:

TOP

[em234] [em234]

TOP

 狮王

  他是一头咆哮的狮子。强壮、刚毅、勇猛,都似乎是为卡恩量身定制的形容词。他可以做出不可思议的扑救,也可能犯下莫名其妙的错误;激动的时候他会发出疯狂的吼叫,愤怒的时候他会掐住对手的脖子。没有一名前锋不会被他震慑住、以至于不敢做出射门动作,这就是奥利弗-卡恩。

  命运

  卡恩的足球生涯始终伴随着辉煌和悲情,年轻时效力低级别球队的他并不属于少年得志的球员,从卡尔斯鲁厄转会拜仁之后才开始渐被世人所熟知。99年欧冠决赛卡恩的城门最后三分钟内两度被曼联攻破,他成为史上最戏剧性的欧冠决赛中的悲情配角;2001年卡恩终于成功登上欧洲之巅,同瓦伦西亚的决赛中他连扑出三粒点球,为拜仁捧回久违的冠军杯;但仅仅几个月之后,卡恩又在慕尼黑经历了德国1-5惨败英格兰的空前失利,那场比赛中他遭到欧文的无情戏弄。

  2002年世界杯是卡恩命运大戏的高潮,在前6场比赛中,他的神勇发挥几乎将德国变成了一个人的球队,这也为他赢得了后来的世界杯最佳球员奖。但在决赛中,手部受了轻伤的卡恩出现了致命的脱手失误,在他失球后靠在门柱上沮丧不已的身影中,你能体会“命运”二字的涵义。

  金球

  还没有一名防守型球员能获得世界杯的最佳球员,但2002年,卡恩做到了。尽管决赛的对手罗纳尔多两度攻破了卡恩的十指关,但人们都知道,卡恩在对自己球队的贡献方面要大于罗纳尔多,凭借着自己在前6场比赛中的出色发挥,卡恩帮助德国打进了决赛,他个人最终获得了梦寐以求的世界杯最佳球员金球奖。这也使得卡恩成为与贝利、克鲁伊夫、肯佩斯、罗西、马拉多纳、齐达内等人并列的世界杯英雄。

  06展望

  少帅克林斯曼上任之后,不惜以为国家队效力15年的守门员教练,前联邦德国世界杯冠军门将迈尔辞职为代价,推行了轮换制。轮换制给卡恩带来的最直接结果就是他要面对年富力强的莱曼的挑战。在世界杯前,莱曼已经被宣布为德国一号门将,卡恩将履行他的诺言,在替补席上为球队做贡献。

TOP

 选位:8

  卡恩总是能提前判断出来球的方向,从而做出准确的扑救。

  扑救:7

  岁月不饶人,卡恩的救险能力有所下降。

  反应:7

  虽然由于年龄的增长卡恩的反应速度有所下降,但他仍然是今天反应最快的门将之一。

  意志:10

  如果有人不同意的话,看看上面的照片吧。

  稳定:6

  早在4年前世界杯的决赛上,卡恩就显露了稳定性下降的趋势。但目前以他在德甲联赛的状态而言,参加世界杯还是不在话下的。

TOP

 72 12345
发新话题